

测试与检验 | 最小样本量 | 等级 | |
---|---|---|---|
批数量不少于200件 | 批数量为1-199 件(见备注1) | ||
必要检测 | A等级 | ||
合同文本和封装 | A1 | ||
合同文本和封装检验 (4.2.6.4.1) (无损) | 全部 | 全部 | |
外观检测 | A2 | ||
a. 总体(4.2.6.4.2.1)(无损) | 全部 | 全部 | |
b. 细节(4.2.6.4.2.2)(无损) | 122件 | 122件或全部(批数量小于122件的) | |
重新打字和翻新(有损) | 见备注2 | 见备注2 | A3 |
对打字进行溶剂测试(4.2.6.4.3 A)(有损) | 3片 | 3片 | |
对翻新进行溶剂测试(4.2.6.4.3 B)(有损) | 3片 | 3片 | |
X光检测 | A4 | ||
X光检测(4.2.6.4.4)(无损) | 45片 | 45件或全部(批数量小于45件的) | |
含铅检测(XRF或EDS/EDX) | 见备注3 | 见备注3 | A5 |
XRF(无损)或EDS/EDX(有损)(4.2.6.4.5) (附件 C.1) | 3件 | 3件 | |
开盖内部分析(有损) | 见备注4 | 见备注4 | A6 |
开盖 (4.2.6.4.6)(有损) | 3件 | 3件 | |
附加测试(公司和顾客双方已同意) | |||
重新打字和翻新(有损) | 见备注2 | 见备注2 | A3选项 |
扫描电镜 (4.2.6.4.3 C) (有损) | 3件 | 3件 | |
表面定量分析(4.2.6.4.3 D)(无损) | 5件 | 5件 | |
热测试 | B等级 | ||
热循环测试(附件 C.2) | 全部 | 全部 | |
电性测试 | C等级 | ||
电性测试(附件 C.3) | 116件 | 全部 | |
老化测试 | D等级 | ||
老化测试(测试前和测试后) (附件 C.4) | 45件 | 45件或全部(批数量小于45件的) | |
密封性确认(最低泄露率和最高泄露率) | E等级 | ||
密封性确认(最低泄露率和最高泄露率)(附件 C.5) | 全部 | 全部 | |
声波扫描测试 | F等级 | ||
声波扫描显微镜 (附件 C.6) | 按规定 | 按规定 | |
其他 | G等级 | ||
其他测试和检验 | 按规定 | 按规定 |
备注:
1. 对于批数量少于10件的,在保证检测质量和客户同意的情况下,Cognizant工程师可自行决定将“有损”测试的样本量减为1件。
2. 重新打字和翻新检测的样本可从进行“外观检测-细节检测”的批中选择。
3. 含铅测试样本可从进行“外观检测-细节检测”的批中选择。
光大彩票gd5514. 开盖测试样本可从进行“重新打字和翻新检测”的批中选择。
